工業遙控器-阿波羅C1-4PB
APOLLO C1-4PB
工業遙控器,吊車,天車專用





| 發射器規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★特殊文字銘板可接受訂製 | ||||
| 發射功率 | < 10mW | |||
| 密碼設定 | 256组 | |||
| 外殼保護 | IP65 | |||
| 頻率範圍 | FSK868MHz(20CH), FSK433MHz(20CH), FSK418Mhz(40CH) | |||
| 頻道間隔 | 因高頻而異 | |||
| 使用天線 | 內藏式,阻抗50歐姆 | |||
| 操作温度 | -10%C ~ + 75*C | |||
| 使用電源 | 4顆1.5V鹼性電池(AAx4) | |||
| 接收器規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★特殊電壓可接受訂製 | ||||
| 使用天線 | 內藏式,阻抗50歐姆 | |||
| 繼電器 | -119 dBm | |||
| 外殼保護 | IP67 | |||
| 耗電量 | < 12W | |||
| 頻率範圍 | FSK868MHz(20CH), FSK433MHz(20CH), FSK418Mhz(40CH) | |||
| 頻道間隔 | 因高頻而異 | |||
| 接收感度 | 因高頻而異 | |||
| 操作温度 | -10%C ~ + 75*C | |||
| 使用電源 | 110/220/380/415VAC,50 / 60Hz (標準型) | |||
| 尺寸 | 204 X121X65mm (Box.1.1), 270x 140 x 120 mm (BOX2.1) | |||
| APOLLO發射器機種總表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吊車專用型(AC) | ||||
| 型號 | 控制點數 | 速度 | 距離 | 規格說明 |
| APOLLO C1-4PB | 4點 | 單數 | 100M | 適合單軌吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C1-6PB | 6點 | 單數 | 100M | 適合單吊、單速吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C1-8PB | 8點 | 單數 | 100M | 適合雙吊、單速吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C1-8PB/AB | 8點 | 單數 | 100M | (附1只A車及B車鍵) 適合雙吊、單速吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C1-8PB/AL | 10點 | 單數 | 100M | (附1只警報及照明鍵) 適合雙台車,歐規急停。 |
| APOLLO C2-4PB | 4點 | 双數 | 100M | 適合單軌、雙速吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C2-6PB | 6點 | 双數 | 100M | 適合單吊、單雙速吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C2-8PB | 8點 | 双數 | 100M | 適合雙吊、雙速吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C2-8PB/AB | 8點 | 双數 | 100M | (附1只A車及B車鍵) 適合雙台車,歐規急停。 |
| APOLLO C2-8PB/AL | 8點 | 双數 | 100M | (附1只警報及照明鍵) 適合雙台車、雙速吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C2-10PB | 10點 | 双數 | 100M | 適合雙吊、雙速吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C2-10PB/AB | 10點 | 双數 | 100M | (附1只A車及B車鍵) 適合雙台車,歐規急停。 |
| APOLLO C2-10PB/AL | 10點 | 双數 | 100M | (附1只警報及照明鍵) 適合雙台車、雙速吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C2-12PB | 8點 | 双數 | 100M | 適合多功能單速吊車,歐規急停。 |
| APOLLO C211 | 8點 | 双數 | 100M | 適合單吊、雙速吊車,歐規急停。 |

APOLLO C1-4PB
工業遙控器,吊車,天車專用
APOLLO C1-6PB
APOLLO C1-8PB
APOLLO C1-8PB/AB
APOLLO C1-8PB/AL
APOLLO C1-10PB
APOLLO C1-10PB/AB
APOLLO C1-10PB/AL
APOLLO C1-12PB
APOLLO C2-4PB
APOLLO C2-6PB
APOLLO C2-8PB